| Weißer Stein | 6.2°C | 08:20 | |||
| (690 Meter ) | 87.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 5.8°C | 08:11 | |||
| (630 Meter ) | 98.5% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 6.1°C | 08:07 | |||
| (650 Meter ) | 83.1% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 10.9°C | 08:23 | |||
| (310 Meter ) | 67.3% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.7°C | 08:21 | |||
| (691 Meter ) | 5.9°C | 100.0% | |||
| Sankt Vith | 5.0°C | 08:21 | |||
| (470 Meter ) | 96.1% | ||||
| Hergenrath | 4.7°C | 08:20 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 1.6°C | 08:04 | |||
| (378 Meter ) | 93.8% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 12.4°C | 7:00 | |
| (12 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Brüssel | 11.9°C | 7:00 | |
| (55 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 11.6°C | 7:00 | |
| (116 Meter ) | bedeckt | ||
| Lüttich | 11.4°C | 7:00 | |
| (186 Meter ) | wolkig | ||
| Spa | 7.5°C | 7:00 | |
| (470 Meter ) | - | ||
| Elsenborn | 4.1°C | 7:00 | |
| (564 Meter ) | gering bewölkt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |